Gestión de Personal
Administra el equipo de trabajo de la clínica
Total Personal
5
Doctores
0
Personal Activo
4
En Vacaciones
1
Lista de Personal
| Empleado | Rol y Especialidad | Contacto | Horario | Pacientes | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
Dr. Carlos Rodríguez ID: 1 | Odontólogo General Odontología General, Endodoncia Lic: 12345-OD | carlos.rodriguez@dentalcare.com +1 234-567-8901 | Lun-Vie 8:00-17:00 | 45 28/sem | activo | |
Dra. Ana Martínez ID: 2 | Ortodoncista Ortodoncia, Ortopedia Maxilar Lic: 12346-OR | ana.martinez@dentalcare.com +1 234-567-8902 | Lun-Vie 9:00-18:00 | 32 24/sem | activo | |
Dr. Luis Silva ID: 3 | Cirujano Oral Cirugía Oral, Implantología Lic: 12347-CO | luis.silva@dentalcare.com +1 234-567-8903 | Mar-Sáb 8:00-16:00 | 28 18/sem | activo | |
María González ID: 4 | Recepcionista Atención al Cliente, Administración | maria.gonzalez@dentalcare.com +1 234-567-8904 | Lun-Vie 7:30-16:30 | 0 0/sem | activo | |
Carmen López ID: 5 | Higienista Dental Profilaxis, Educación en Salud Oral Lic: 12348-HD | carmen.lopez@dentalcare.com +1 234-567-8905 | Lun-Vie 8:00-17:00 | 25 20/sem | vacaciones |
Horarios de la Semana
| Empleado | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr. Carlos Rodríguez | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | 8:00-17:00 | Libre | Libre |
| Dra. Ana Martínez | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | 9:00-18:00 | Libre | Libre |
| Dr. Luis Silva | Libre | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | 8:00-16:00 | Libre |